Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
25 |
100.00 |
0 |
79 |
171 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
56 |
4 |
99 |
82 |
74 |
76 |
83 |
78 |
3 |
62 |
84 |
33 |
70 |
96 |
99 |
31 |
38 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/20/1993 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
1 |
374,550$ |
374,550$ | 374,550$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Indianapolis Racers | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 5 | 7.69% | 1 | 66 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.73% | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 12-13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10.00% | 1 | 45 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 13-14 | 66 | 6 | 3 | 9 | -4 | 2 | 0 | 49 | 21 | 55 | 17 | 38 | 10.91% | 8 | 532 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.33% | 300 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 15-16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16.67% | 0 | 68 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29% | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 16-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0.00% | 0 | 68 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92% | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 17-18 | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 8 | 6.25% | 0 | 83 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.16% | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 113 | 10 | 5 | 15 | -12 | 2 | 0 | 69 | 40 | 110 | 33 | 65 | 9.09% | 10 | 865 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26.52% | 445 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Indianapolis Racers | 16 | 47 | 23 | 25 | 48 | -8 | 4 | 0 | 64 | 55 | 199 | 64 | 107 | 11.56% | 30 | 922 | 19.64 | 5 | 7 | 12 | 18 | 103 | 2 | 1 | 3 | 6 | 88 | 0 | 1 | 32.93% | 832 | 51 | 15 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Hal | 12-13 | 73 | 36 | 32 | 68 | -2 | 10 | 0 | 154 | 85 | 228 | 70 | 118 | 15.79% | 33 | 1315 | 18.03 | 5 | 6 | 11 | 21 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 29.40% | 1255 | 55 | 22 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Hal | 13-14 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 18 | 11 | 8 | 0.00% | 4 | 132 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.38% | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 14-15 | 78 | 35 | 40 | 75 | -35 | 10 | 10 | 93 | 137 | 353 | 126 | 184 | 9.92% | 64 | 1505 | 19.30 | 6 | 13 | 19 | 25 | 134 | 0 | 1 | 1 | 8 | 139 | 2 | 3 | 30.56% | 1829 | 56 | 33 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Ind | 15-16 | 75 | 33 | 38 | 71 | -42 | 4 | 0 | 107 | 125 | 247 | 78 | 172 | 13.36% | 41 | 1509 | 20.12 | 9 | 11 | 20 | 26 | 165 | 2 | 0 | 2 | 4 | 104 | 4 | 1 | 28.70% | 2049 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Ind | 16-17 | 71 | 35 | 37 | 72 | -16 | 2 | 0 | 129 | 89 | 250 | 64 | 147 | 14.00% | 37 | 1401 | 19.74 | 6 | 14 | 20 | 21 | 150 | 2 | 0 | 2 | 6 | 56 | 5 | 1 | 27.82% | 1488 | 52 | 22 | 1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Ind | 17-18 | 69 | 28 | 27 | 55 | -18 | 6 | 0 | 83 | 81 | 225 | 68 | 119 | 12.44% | 38 | 1244 | 18.03 | 3 | 7 | 10 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 2 | 2 | 27.49% | 1055 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Total Saison Régulière | 422 | 190 | 203 | 393 | -121 | 38 | 10 | 648 | 583 | 1520 | 481 | 855 | 12.50% | 247 | 8031 | 19.03 | 34 | 58 | 92 | 127 | 802 | 6 | 2 | 8 | 28 | 491 | 14 | 11 | 29.36% | 8573 | 323 | 128 | 2 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | 24 |
Back to the Top