Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
27 |
100.00 |
0 |
70 |
176 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
5 |
1 |
99 |
70 |
70 |
90 |
88 |
88 |
42 |
68 |
85 |
40 |
50 |
99 |
92 |
30 |
38 |
69 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
12/22/1991 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
3 |
550,000$ |
550,000$ | 550,000$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
550,000$ |
550,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Toronto Royals | 16 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 10 | 0.00% | 0 | 152 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.79% | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 10-11 | 67 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 16 | 18 | 73 | 19 | 37 | 12.33% | 7 | 536 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.41% | 257 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tor | 11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 12-13 | 72 | 14 | 17 | 31 | -5 | 9 | 5 | 13 | 38 | 117 | 30 | 66 | 11.97% | 14 | 627 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 41.97% | 305 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tor | 13-14 | 42 | 4 | 0 | 4 | -7 | 2 | 0 | 6 | 19 | 49 | 16 | 35 | 8.16% | 6 | 365 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 34.06% | 138 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor | 14-15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 0 | 31 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38.89% | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 15-16 | 23 | 4 | 3 | 7 | -12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | 11 | 14 | 11.43% | 4 | 206 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38.14% | 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 16-17 | 67 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 37 | 79 | 29 | 52 | 11.39% | 10 | 678 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0 | 43.69% | 325 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tor | 17-18 | 78 | 9 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 49 | 109 | 29 | 54 | 8.26% | 9 | 747 | 9.58 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 43.21% | 405 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 374 | 50 | 59 | 109 | -18 | 13 | 5 | 61 | 178 | 489 | 139 | 271 | 10.22% | 50 | 3360 | 8.99 | 0 | 1 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 11 | 3 | 40.88% | 1612 | 64 | 28 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Toronto Royals | 16 | 25 | 16 | 15 | 31 | -2 | 0 | 0 | 8 | 29 | 112 | 31 | 79 | 14.29% | 14 | 508 | 20.35 | 4 | 4 | 8 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 49.62% | 524 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tor | 10-11 | 14 | 8 | 13 | 21 | -3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 65 | 27 | 43 | 12.31% | 13 | 323 | 23.12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44.18% | 335 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Tor | 11-12 | 74 | 36 | 35 | 71 | 0 | 6 | 0 | 60 | 102 | 272 | 95 | 148 | 13.24% | 20 | 1247 | 16.85 | 4 | 1 | 5 | 18 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 46.15% | 882 | 51 | 11 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Tor | 12-13 | 11 | 10 | 15 | 25 | 0 | 4 | 0 | 14 | 26 | 63 | 24 | 35 | 15.87% | 9 | 273 | 24.85 | 1 | 6 | 7 | 12 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 46.92% | 373 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tor | 13-14 | 38 | 28 | 28 | 56 | 1 | 2 | 0 | 37 | 64 | 194 | 68 | 115 | 14.43% | 22 | 805 | 21.19 | 4 | 4 | 8 | 29 | 81 | 0 | 1 | 1 | 3 | 56 | 3 | 3 | 41.25% | 926 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Tor | 14-15 | 78 | 39 | 29 | 68 | 4 | 2 | 0 | 35 | 80 | 347 | 90 | 220 | 11.24% | 30 | 1207 | 15.48 | 2 | 3 | 5 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 2 | 48.08% | 834 | 49 | 8 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Tor | 15-16 | 55 | 46 | 44 | 90 | 7 | 2 | 0 | 47 | 92 | 343 | 101 | 213 | 13.41% | 28 | 1223 | 22.24 | 10 | 9 | 19 | 50 | 133 | 2 | 0 | 2 | 8 | 65 | 5 | 2 | 46.65% | 1852 | 56 | 17 | 0 | 4 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Tor | 16-17 | 15 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 22 | 27 | 73 | 22 | 54 | 17.81% | 7 | 369 | 24.62 | 6 | 5 | 11 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 45.68% | 451 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Tor | 17-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 1 | 20 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93% | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 311 | 197 | 193 | 390 | 12 | 16 | 0 | 243 | 437 | 1472 | 460 | 908 | 13.38% | 144 | 5978 | 19.22 | 33 | 34 | 67 | 153 | 503 | 4 | 2 | 6 | 15 | 254 | 25 | 13 | 45.99% | 6206 | 225 | 69 | 0 | 6 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 9 |
Back to the Top